| GW | GP | GS | MIN | G | A | KP | INT | BLK | CLR | CS | PKm | YC | ACNC | AER | COS | CS90 | DIS | G_AT | GA | P_ATT | SAT | SOT | TC | TKW | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | 1 | 1 | 90 | — | — | 5 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | 55 | 2 | — | — | — | 12.5 |
| GW2 | 1 | 1 | 90 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 1 | — | 1 | 54 | 2 | 1 | — | 1 | 4.0 |
| GW3 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | 6 | — | — | 4 | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | 2 | 1 | 2 | 84 | 4 | 1 | — | 1 | 24.0 |
| GW4 | 1 | 1 | 90 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 3 | 70 | 1 | — | — | 3 | 9.5 |
| GW5 | 1 | 1 | 87 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 40 | 3 | 2 | — | 2 | 17.5 |
| GW6 | 1 | 1 | 90 | — | — | 1 | — | — | 4 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 | 69 | 1 | 1 | — | — | -2.0 |
| GW7 | 1 | 1 | 90 | — | — | 3 | 2 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 50 | 3 | 1 | — | — | 11.0 |
| GW8 | 1 | 1 | 85 | — | 1 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 32 | 2 | — | — | — | 12.0 |
| GW9 | 1 | 1 | 90 | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 2 | 51 | 4 | 2 | — | 3 | 17.0 |
| GW10 | 1 | 1 | 90 | — | 1 | 4 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 75 | 2 | — | — | — | 16.0 |
| GW11 | 1 | 1 | 90 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 42 | 1 | — | — | 1 | 9.0 |
| GW12 | 1 | 1 | 90 | — | — | 2 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 98 | 5 | 1 | — | — | 7.0 |
| GW13 | 1 | 1 | 90 | — | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 38 | 1 | — | — | 1 | 27.5 |
| GW14 | 1 | 1 | 90 | — | — | 5 | — | — | 3 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 72 | 6 | 1 | — | 3 | 16.5 |
| GW15 | 1 | 1 | 90 | 2 | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | 3 | 1 | 64 | 5 | 2 | — | 1 | 39.0 |
| GW16 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | 2 | 4 | 54 | 3 | 1 | — | 1 | 30.5 |
| GW17 | 1 | 1 | 45 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 27 | 1 | — | — | — | 4.0 |
| GW21 | 1 | 1 | 61 | — | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 1 | 1 | 50 | 1 | — | — | — | 19.0 |
| GW22 | 1 | 1 | 89 | — | 1 | 6 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 46 | — | — | — | 2 | 24.5 |
| GW23 | 1 | 1 | 90 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 51 | 3 | — | — | 2 | 12.0 |
| GW24 | 1 | 1 | 90 | — | 2 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 48 | — | — | — | 1 | 22.5 |
| GW25 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | 6 | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 61 | 8 | 2 | — | — | 29.0 |
| GW26 | 1 | 1 | 90 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 70 | — | — | — | 1 | 9.5 |
| GW27 | 1 | 1 | 90 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 59 | 1 | — | — | — | 0.0 |
| GW28 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 2 | — | — | 2 | 1 | 66 | 4 | 3 | — | — | 39.5 |
| GW29 | 1 | 1 | 90 | — | 1 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 64 | 1 | — | — | 2 | 24.5 |
| GW30 | 1 | 1 | 90 | — | 2 | 6 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 2 | 1 | 51 | 3 | — | — | — | 24.0 |
| GW31 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | 3 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 2 | 1 | 2 | 68 | 6 | 3 | — | 1 | 24.0 |
| GW32 | 1 | 1 | 90 | — | 1 | 5 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 72 | 1 | — | — | 2 | 17.0 |
| GW33 | 1 | 1 | 90 | — | 1 | 3 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 60 | 1 | — | — | — | 14.0 |
| GW34 | 1 | 1 | 90 | — | 1 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 | 47 | — | — | — | 1 | 18.5 |
| GW35 | 1 | 1 | 89 | — | — | 6 | 1 | — | 2 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 36 | 2 | 1 | 1 | — | 15.0 |
| GW36 | 1 | 1 | 90 | — | — | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 55 | 2 | — | — | — | 12.5 |
| GW37 | 1 | 1 | 90 | — | 1 | 8 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 60 | 5 | 1 | — | 2 | 27.0 |
| GW38 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 54 | 1 | 1 | — | 1 | 28.0 |
| Total | 35 | 35 | 3066 | 9 | 21 | 136 | 20 | 5 | 42 | 7 | 2 | 5 | 32 | 21 | 15 | 7 | 30 | 30 | 46 | 1993 | 85 | 24 | 1 | 32 | 615.5 |
| Pts | — | — | — | +81.0 | +126.0 | +272.0 | +20.0 | +5.0 | — | — | -8.0 | -10.0 | +32.0 | +10.5 | +7.5 | +3.5 | -15.0 | — | — | — | — | +48.0 | — | +32.0 | 615.5 |
| % of Total | — | — | — | 13% | 20% | 44% | 3% | 1% | — | — | -1% | -2% | 5% | 2% | 1% | 1% | -2% | — | — | — | — | 8% | — | 5% | 100% |
Total = season counts of each stat. Pts = fantasy points contributed by that stat (uses the league's position-specific scoring). % of Total = share of the player's total points that came from that stat. Hover a column header for the raw stat code.
← All Players