| GW | GP | GS | MIN | G | A | KP | INT | BLK | CLR | CS | PKm | YC | ACNC | AER | COS | CS90 | DIS | G_AT | GA | P_ATT | SAT | SOT | TC | TKW | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | 1 | 1 | 73 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 4 | — | — | — | 2 | — | 4 | 6 | 2 | — | — | 24.0 |
| GW2 | 1 | 1 | 90 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 2 | 14 | 1 | — | — | — | 3.0 |
| GW3 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | — | — | 17.0 |
| GW4 | 1 | 1 | 87 | 2 | — | 1 | — | — | 6 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 14 | 5 | 3 | — | — | 28.5 |
| GW5 | 1 | 1 | 76 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | 2 | 1 | — | 14 | 2 | 2 | — | — | 13.0 |
| GW6 | 1 | 1 | 90 | 2 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 3 | 1 | 12 | 7 | 3 | — | — | 34.5 |
| GW7 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | 1 | — | 16 | 1 | 1 | — | — | 12.0 |
| GW8 | 1 | 1 | 90 | 2 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 | — | 12 | 5 | 4 | — | — | 28.0 |
| GW9 | 1 | 1 | 90 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 4 | — | — | 1 | — | 1 | 7 | 3 | 3 | — | — | 7.5 |
| GW10 | 1 | 1 | 82 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | 1 | 13 | 6 | 4 | — | — | 29.0 |
| GW11 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 14 | 2 | 2 | — | 1 | 12.5 |
| GW12 | 1 | 1 | 90 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 4 | — | — | 1 | — | 2 | 10 | 5 | 2 | — | 1 | 6.5 |
| GW13 | 1 | 1 | 90 | — | — | 1 | — | 1 | 3 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 10 | 1 | 1 | — | — | 6.0 |
| GW14 | 1 | 1 | 90 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 3 | 4 | 18 | 5 | 1 | — | — | 30.5 |
| GW15 | 1 | 1 | 69 | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 5 | 1 | 1 | — | — | 3.5 |
| GW16 | 1 | 1 | 89 | 2 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | 3 | — | 1 | 2 | 2 | — | 12 | 2 | 2 | — | 2 | 24.5 |
| GW17 | 1 | 1 | 90 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 3 | — | 5 | 7 | 3 | — | — | 32.5 |
| GW18 | 1 | 1 | 90 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 7 | 2 | — | — | — | 2.5 |
| GW19 | 1 | 1 | 90 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 7 | 2 | 1 | — | 2 | 6.0 |
| GW20 | 1 | 1 | 90 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | — | 1 | — | 1 | 13 | 5 | 1 | — | — | 6.0 |
| GW21 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | 4 | — | 1 | 22.0 |
| GW22 | 1 | 1 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 5 | 2 | — | — | — | -0.5 |
| GW23 | 1 | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 0.0 |
| GW24 | 1 | 1 | 90 | — | 1 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | — | — | — | 16.0 |
| GW25 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 3 | — | — | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | — | — | 26.0 |
| GW26 | 1 | 1 | 45 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 6 | 2 | 1 | — | — | 11.0 |
| GW27 | 1 | 1 | 90 | — | 1 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | 1 | 5 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 1 | — | 1 | 17.0 |
| GW29 | 1 | 1 | 90 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 7 | 2 | — | — | — | 1.5 |
| GW30 | 1 | 1 | 90 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 10 | 4 | 1 | — | — | 4.0 |
| GW32 | 1 | 1 | 90 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | 1 | 2 | — | — | 10 | 4 | 1 | — | 1 | 4.0 |
| GW33 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | — | 12.0 |
| GW34 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 12 | 5 | 2 | — | — | 14.5 |
| GW35 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | 3 | 20 | 3 | 1 | — | — | 12.5 |
| GW37 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | — | — | 15.0 |
| Total | 34 | 33 | 2868 | 26 | 7 | 23 | 5 | 1 | 42 | 12 | 1 | 2 | 1 | 73 | 17 | 8 | 23 | 33 | 32 | 377 | 121 | 55 | 1 | 9 | 482.0 |
| Pts | — | — | — | +234.0 | +42.0 | +46.0 | +5.0 | +1.0 | — | — | -4.0 | -4.0 | +1.0 | +73.0 | +8.5 | — | -11.5 | — | — | — | — | +110.0 | — | +9.0 | 482.0 |
| % of Total | — | — | — | 49% | 9% | 10% | 1% | 0% | — | — | -1% | -1% | 0% | 15% | 2% | — | -2% | — | — | — | — | 23% | — | 2% | 100% |
Total = season counts of each stat. Pts = fantasy points contributed by that stat (uses the league's position-specific scoring). % of Total = share of the player's total points that came from that stat. Hover a column header for the raw stat code.
← All Players