| GW | GP | GS | MIN | G | A | KP | INT | BLK | CLR | CS | PKm | YC | ACNC | AER | COS | CS90 | DIS | G_AT | GA | P_ATT | SAT | SOT | TKW | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | 1 | 1 | 90 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 5 | 1 | — | 1 | 2 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 27.0 |
| GW2 | 1 | 1 | 90 | — | 1 | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | — | 32 | 4 | 1 | — | 13.5 |
| GW3 | 1 | 1 | 90 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 4 | 1 | 3 | — | — | 27 | 3 | 1 | 1 | 8.5 |
| GW4 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — | 4 | 3 | — | — | 2 | 1 | 30 | 2 | 1 | 3 | 29.0 |
| GW5 | 1 | 1 | 90 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | 21 | 1 | — | 2 | 5.5 |
| GW6 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 3 | — | 2 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 18.0 |
| GW7 | 1 | 1 | 90 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 3 | 1 | 35 | 3 | 3 | 1 | 33.5 |
| GW8 | 1 | 1 | 90 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 5 | 3 | — | 4 | — | 3 | 25 | 2 | 1 | — | 4.5 |
| GW9 | 1 | 1 | 89 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 32 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| GW10 | 1 | 1 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | 3 | 28 | 2 | 2 | — | 6.5 |
| GW11 | 1 | 1 | 90 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| GW13 | 1 | 1 | 90 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | 3 | 27 | 3 | — | 1 | 9.0 |
| GW14 | 1 | 1 | 90 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 1 | — | 1 | 29 | 3 | 2 | 3 | 9.5 |
| GW15 | 1 | 1 | 90 | — | — | 3 | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | 3 | — | 1 | 1 | — | — | 16 | 5 | 3 | 2 | 17.0 |
| GW16 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | 2 | — | — | 3 | — | — | 1 | — | 6 | 1 | — | 1 | 1 | 4 | 22 | 1 | 1 | — | 16.5 |
| GW17 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 35 | 3 | 1 | — | 18.0 |
| GW18 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — | 2 | 3 | — | 2 | 1 | 4 | 30 | 5 | 4 | 1 | 23.0 |
| GW19 | 1 | 1 | 90 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 3 | — | 2 | 24 | 2 | 1 | — | 5.5 |
| GW20 | 1 | 1 | 90 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | 3 | 23 | 2 | — | 2 | 2.5 |
| GW21 | 1 | 1 | 89 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | — | 4 | 1 | 2 | 27 | 2 | 1 | — | 10.5 |
| GW22 | 1 | 1 | 90 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 42 | 1 | — | 2 | 8.5 |
| GW23 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | — | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | — | 1 | 2 | 1 | — | 11 | 3 | 2 | — | 16.0 |
| GW24 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 1 | 2 | 23 | 2 | 2 | — | 12.5 |
| GW25 | 1 | 1 | 89 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 1 | — | 1 | 25 | 3 | 1 | 1 | 6.0 |
| GW26 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 4 | 2 | — | 9 | 1 | 1 | — | 17.5 |
| GW27 | 1 | 1 | 87 | — | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 4 | — | 1 | 22 | 3 | 1 | 4 | 10.0 |
| GW28 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 16 | 2 | 1 | 1 | 16.5 |
| GW29 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 2 | 26 | 3 | 1 | 1 | 16.5 |
| GW30 | 1 | 1 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 1 | 44 | 1 | — | — | 0.0 |
| GW32 | 1 | 1 | 90 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 5 | 1 | 1 | — | — | 33 | 5 | 2 | — | 8.5 |
| GW33 | 1 | 1 | 89 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 16 | 1 | — | 1 | 3.5 |
| GW34 | 1 | 1 | 65 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 35 | 2 | — | 1 | 4.5 |
| GW35 | 1 | 1 | 74 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 1 | — | 2 | 23 | 2 | — | 1 | 7.5 |
| GW36 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 3 | 1 | — | 19 | 1 | 1 | — | 10.5 |
| GW37 | 1 | 1 | 56 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 1 | — | 1 | 21 | 1 | 1 | — | 6.5 |
| GW38 | 1 | 1 | 58 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | — | 13.5 |
| Total | 36 | 36 | 3110 | 17 | 4 | 38 | 12 | 6 | 27 | 11 | 1 | 7 | 7 | 58 | 52 | 10 | 62 | 21 | 52 | 903 | 81 | 41 | 32 | 424.0 |
| Pts | — | — | — | +153.0 | +24.0 | +76.0 | +12.0 | +6.0 | — | — | -4.0 | -14.0 | +7.0 | +58.0 | +26.0 | — | -31.0 | — | — | — | — | +82.0 | +32.0 | 424.0 |
| % of Total | — | — | — | 36% | 6% | 18% | 3% | 1% | — | — | -1% | -3% | 2% | 14% | 6% | — | -7% | — | — | — | — | 19% | 8% | 100% |
Total = season counts of each stat. Pts = fantasy points contributed by that stat (uses the league's position-specific scoring). % of Total = share of the player's total points that came from that stat. Hover a column header for the raw stat code.
← All Players