| GW | GP | GS | MIN | G | A | KP | INT | BLK | CLR | CS | YC | ACNC | AER | COS | CS90 | DIS | G_AT | GA | P_ATT | SAT | SOT | TC | TKW | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW3 | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 0.0 |
| GW5 | 1 | — | 7 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 |
| GW7 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 0.0 |
| GW9 | 1 | — | 46 | — | — | — | 3 | — | 4 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 21 | — | — | — | 1 | 1.0 |
| GW10 | 1 | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 0.0 |
| GW13 | 1 | 1 | 69 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 28 | — | — | — | — | 1.5 |
| GW14 | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 0.2 |
| GW16 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 |
| GW17 | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 3 | — | — | — | — | -1.2 |
| GW19 | 1 | 1 | 90 | — | — | — | 1 | 2 | 6 | 1 | — | — | 4 | — | 1 | 1 | — | — | 12 | — | — | — | 1 | 15.0 |
| GW20 | 1 | 1 | 90 | — | — | — | 4 | — | 4 | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 39 | 1 | — | — | 2 | 6.5 |
| GW21 | 1 | 1 | 90 | — | — | — | 3 | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 4 | 21 | 1 | — | — | — | -3.5 |
| GW22 | 1 | 1 | 90 | — | — | 2 | 2 | — | 2 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 48 | 2 | 1 | — | 2 | 18.5 |
| GW23 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 41 | 5 | 1 | — | 5 | 20.0 |
| GW24 | 1 | 1 | 45 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 11 | — | — | — | — | -2.2 |
| GW25 | 1 | 1 | 90 | — | 1 | 4 | 2 | — | 2 | — | — | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | 1 | 58 | 2 | 1 | — | 1 | 23.5 |
| GW26 | 1 | 1 | 90 | — | — | — | — | 1 | 5 | — | 1 | — | 5 | — | — | 1 | — | 2 | 23 | 1 | — | — | 2 | 2.8 |
| GW27 | 1 | 1 | 90 | — | — | — | 3 | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 22 | — | — | — | 3 | 5.0 |
| GW28 | 1 | 1 | 87 | — | — | — | — | 2 | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 22 | 1 | 1 | — | 1 | 5.2 |
| GW29 | 1 | 1 | 74 | — | — | — | 1 | — | 3 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 42 | — | — | — | 2 | 2.2 |
| GW30 | 1 | 1 | 90 | — | — | — | — | — | 6 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 22 | 1 | — | — | — | 8.5 |
| GW31 | 1 | 1 | 90 | — | — | 3 | — | — | 6 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 43 | 3 | — | — | 2 | 16.5 |
| GW32 | 1 | 1 | 90 | — | — | — | — | 1 | 8 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 39 | 1 | — | — | — | 1.0 |
| GW33 | 1 | 1 | 90 | 1 | — | — | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | — | 2 | — | 1 | 2 | 1 | — | 44 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26.5 |
| GW34 | 1 | 1 | 90 | — | — | — | 2 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 29 | — | — | — | — | 1.0 |
| GW35 | 1 | 1 | 90 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 1 | 33 | 1 | 1 | — | 3 | 7.5 |
| GW36 | 1 | 1 | 90 | — | — | 1 | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 25 | 1 | — | — | 5 | 9.0 |
| GW37 | 1 | 1 | 90 | — | — | — | 2 | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 19 | 1 | — | — | — | 9.0 |
| GW38 | 1 | 1 | 90 | — | — | 1 | — | — | 5 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 3 | 48 | 1 | — | — | 3 | 3.2 |
| Total | 29 | 21 | 1896 | 2 | 1 | 12 | 28 | 11 | 90 | 6 | 4 | 2 | 40 | 3 | 6 | 10 | 3 | 26 | 708 | 24 | 6 | 1 | 37 | 177.5 |
| Pts | — | — | — | +20.0 | +7.0 | +24.0 | +28.0 | +11.0 | +22.5 | +18.0 | -8.0 | +2.0 | +40.0 | +1.5 | +18.0 | -5.0 | — | -52.0 | — | — | +12.0 | — | +37.0 | 177.5 |
| % of Total | — | — | — | 11% | 4% | 14% | 16% | 6% | 13% | 10% | -5% | 1% | 23% | 1% | 10% | -3% | — | -29% | — | — | 7% | — | 21% | 100% |
Total = season counts of each stat. Pts = fantasy points contributed by that stat (uses the league's position-specific scoring). % of Total = share of the player's total points that came from that stat. Hover a column header for the raw stat code.
← All Players